Most Capped Players


1. Kenny Dalglish 1971-1986 102
2. Jim Leighton 1982-1998 91
3. Darren Fletcher* 2003-Present 80
4. Alex McLeish 1980-1993 77
5. Paul McStay 1983-1997 76
6. Tommy Boyd 1990-2001 72
7. Davie Weir 1998-2010 69
= Kenny Miller 2001-2013 69
8. Christian Daily* 1997-2008 67
9. Willie Miller 1975-1989 65
10. Danny McGrain 1973-1982 62
11. Richard Gough 1983-1993 61
= Ally McCoist 1985-1998 61
12. John Collins 1988-1999 58

*Still Playing (Just)